-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בשיכון גג - אזור

כל המידע הכולל על שכונת שיכון גג באזור. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו באזור - שיכון גג

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
05/08/2015 אזור בן צבי 14 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 900
07/07/2015 אזור ההגנה 46 דירה בבית קומות 2 30 1 8 250
01/07/2015 אזור שפירא 3 דירה בבית קומות 3 63 3 0 1
01/07/2015 אזור ההסתדרות 22 דירה בבית קומות .5 113 1 0 1
23/06/2015 אזור בן גוריון 53 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1
23/06/2015 אזור שדה יצחק 7 דירה בבית קומות 3 58 3 16 932
16/06/2015 אזור האיכרים 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
08/06/2015 אזור בן גוריון 33 דירה בבית קומות 3 61 2 0 1
08/06/2015 אזור האיכרים 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
02/06/2015 אזור קפלן 5 דירה בבית קומות 2 42 3 0 1
20/05/2015 אזור שרת משה 88 דירה בבית קומות 3 63 2 0 1
19/05/2015 אזור בן צבי 7 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
18/05/2015 אזור בן גוריון 14 דירה בבית קומות 3 60 2 0 1
18/05/2015 אזור האיכרים 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
12/05/2015 אזור שרת משה 72 דירה בבית קומות 3 46 2 20 939
08/05/2015 אזור ספיר 7 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
07/05/2015 אזור הרצל 5 דירה בבית קומות .5 146 1 0 2
30/04/2015 אזור שדה יצחק 12 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 939
26/04/2015 אזור האיכרים 5 דירה בבית קומות .5 112 12 0 2
16/04/2015 אזור בן גוריון 36 קוטג' חד-משפחתי 3 63 5 0 1
29/03/2015 אזור בן גוריון 3 דירה בבית קומות 2 44 4 16 705
25/03/2015 אזור שפרינצק 1 דירה בבית קומות 3 79 1 0 1
18/03/2015 אזור האיכרים 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
18/03/2015 אזור שדה יצחק 12 דירה בבית קומות 3 65 3 9 559
16/03/2015 אזור בן גוריון 11 דירה בבית קומות 4 100 2 0 1
04/03/2015 אזור ההסתדרות 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 600
03/03/2015 אזור בן צבי 8 דירה בבית קומות 3 64 3 15 965
23/02/2015 אזור קפלן 1 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
17/02/2015 אזור זבוטינסקי 4 קוטג' דו-משפחתי 6 200 1 0 2
11/02/2015 אזור סנש 11 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 622
10/02/2015 אזור בן גוריון 28 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 800
10/02/2015 אזור בן גוריון 30 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
02/02/2015 אזור קפלן 11 דירה בבית קומות 3 46 2 19 889
27/01/2015 אזור ההסתדרות 19 דירה בבית קומות 4 88 1 0 1
26/01/2015 אזור קפלן 11 דירה בבית קומות 2 46 1 20 900
13/01/2015 חולון המרכבה 8 דירת גן .5 115 4 0 2
13/01/2015 אזור בן צבי 5 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 820
21/08/2013 אזור שד בן גוריון 9 דירה בבית קומות 2 44 3 16,818 739,999
04/08/2013 אזור הזית 8 קוטג דו-משפחתי 6 80 1 3,438 275,000
28/07/2013 אזור בן צבי יצחק 8 דירה בבית קומות 3 66 4 12,273 810,000
03/07/2013 אזור שד בן גוריון 36 דירה בבית קומות 3 64 2 13,281 850,000
03/07/2013 אזור סנש חנה 12 דירה בבית קומות 3 52 2 6,538 340,000
27/06/2013 אזור בן צבי יצחק 8 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 929,999
12/06/2013 אזור שד בן גוריון 17 דירה בבית קומות 2 44 1 13,663 601,175
11/06/2013 אזור שרת משה 69 דירה בבית קומות .5 120 1 7,917 950,000
10/06/2013 אזור אלי כהן 1 דירה בבית קומות 3 58 3 13,793 800,000
10/06/2013 אזור קפלן 5 דירה בבית קומות 2 42 3 19,048 800,000
05/06/2013 אזור שפירא 3 דירה בבית קומות 3 63 1 16,111 1,015,000
04/06/2013 אזור אלי כהן 1 דירה בבית קומות 3 58 3 12,069 699,999
20/05/2013 אזור שד בן גוריון 20 דירה בבית קומות 3 60 4 15,167 910,000
07/05/2013 אזור סנש חנה 8 דירה בבית קומות 3 52 3 14,212 739,000
03/05/2013 אזור שפירא 3 דירה בבית קומות 3 56 1 16,964 950,000
02/05/2013 אזור ספיר פנחס 8 דירה בבית קומות 4 64 3 16,641 1,064,998
21/04/2013 אזור סנש חנה 12 דירה בבית קומות 3 56 4 12,143 680,000
11/04/2013 אזור ההגנה 8 קוטג דו-משפחתי .5 180 2 9,444 1,699,999
10/04/2013 אזור סנש חנה 10 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 757,499
07/04/2013 אזור שדה יצחק 11 דירה בבית קומות 3 53 3 14,151 750,000
04/04/2013 אזור הרצל 5 דירה בבית קומות .5 120 2 15,250 1,829,999
04/04/2013 אזור שדה יצחק 11 דירה בבית קומות 3 60 3 11,167 670,000
20/03/2013 אזור שד בן גוריון 17 דירה בבית קומות 4 82 3 13,171 1,079,999
19/03/2013 אזור הרצל 4 דירה בבית קומות 4 85 3 11,765 1,000,000
15/03/2013 אזור הרצל 5 דירה בבית קומות .5 119 1 15,294 1,820,000
13/03/2013 אזור ההסתדרות 2 דירה בבית קומות 4 80 4 15,000 1,200,000
06/03/2013 אזור שרת משה 69 דירה בבית קומות .5 120 3 9,167 1,100,000
25/02/2013 אזור שדה יצחק 11 דירה בבית קומות 3 51 2 12,745 650,000
18/02/2013 אזור קפלן 5 דירה בבית קומות 2 42 2 19,881 835,000
10/02/2013 אזור שד בן גוריון 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 12,500
07/02/2013 אזור קפלן 3 דירה בבית קומות 2 42 1 15,000 630,000
05/02/2013 אזור הרצל 7 דירה בבית קומות 4 108 4 16,667 1,800,000
31/01/2013 אזור שד בן גוריון 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 21,250
31/01/2013 אזור שד בן גוריון 17 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 10,625
11/01/2013 אזור שדה יצחק 11 דירה בבית קומות 3 52 4 12,981 675,000
10/01/2013 אזור סנש 11 דירה בבית קומות 3 53 1 15,736 834,000
06/01/2013 אזור הרצל 5 דירה בבית קומות .5 125 2 14,640 1,829,999
01/01/2013 אזור שרת משה 69 דירה בבית קומות .5 105 2 9,048 950,000
31/12/2012 אזור שדה יצחק 5 דירה בבית קומות 3 65 4 10,692 695,000
27/12/2012 אזור בן צבי יצחק 16 דירה בבית קומות 3 66 2 11,515 760,000
25/12/2012 אזור כצנלסון 20 דירה בבית קומות 3 76 1 15,592 1,185,000
25/12/2012 אזור סנש חנה 4 דירה בבית קומות .5 76 4 10,526 800,000
23/12/2012 אזור אלי כהן 1 דירה בבית קומות 3 50 2 14,000 700,000
16/12/2012 אזור שפירא 3 דירה בבית קומות 3 63 1 15,190 957,000
13/12/2012 אזור שדה יצחק 5 דירה בבית קומות 3 55 4 12,727 700,000
10/12/2012 אזור סנש חנה 4 דירה בבית קומות 3 86 1 10,814 930,000
10/12/2012 אזור שד בן גוריון 20 דירה בבית קומות 3 77 3 12,987 1,000,000
03/12/2012 אזור קפלן 7 דירה בבית קומות 3 48 3 14,896 715,000
02/12/2012 אזור שד בן גוריון 36 דירה בבית קומות 3 50 1 7,000 350,000
21/11/2012 אזור קפלן 7 דירה בבית קומות 3 48 1 19,479 935,000
21/11/2012 אזור שדה יצחק 13 דירה בבית קומות 2 50 2 15,800 790,000
20/11/2012 אזור ספיר פנחס 7 דירה בבית קומות 4 79 3 10,443 825,000
18/11/2012 אזור שדה יצחק 13 דירה בבית קומות 3 54 4 12,963 700,000
09/11/2012 אזור הרצל 5 דירה בבית קומות .5 120 1 15,083 1,810,000
08/11/2012 אזור שפינוזה 9 דירה בבית קומות 3 56 3 14,643 820,000
01/11/2012 אזור סנש חנה 4 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 800,002
29/10/2012 אזור ספיר פנחס 7 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 9,221 562,501
28/10/2012 אזור שפינוזה 9 דירה בבית קומות 3 58 3 13,448 780,000
25/10/2012 אזור שד בן גוריון 16 דירה בבית קומות 3 50 3 6,400 320,000
21/10/2012 אזור שפינוזה 9 דירה בבית קומות 3 58 2 15,517 900,000
18/10/2012 אזור שפינוזה 6 דירה בבית קומות 3 50 2 20,000 1,000,000
15/10/2012 אזור שדה יצחק 5 דירה בבית קומות 3 65 3 10,923 710,000
04/10/2012 אזור קפלן 5 דירה בבית קומות 3 42 3 20,476 860,000

דירות למכירה באזור - שיכון גג

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך באזור - שיכון גג

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה באזור - שיכון גג

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים באזור - שיכון גג

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות